| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 德portivo桑塔尼 | 2:3 | 費南多德拉莫拉 | 巴拉圭乙級聯賽 | 06:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 多倫多 tempo | 83:109 | 拉斯維加斯王牌 | WNBA | 08:00 |
| 達拉斯翼 | 98:99 | 紐約自由人 | WNBA | 08:00 |
| 西雅圖風暴 | 23:21 | 明尼蘇達林克斯 | WNBA | 10:00 |
| 金州女武神 | 24:22 | 華盛頓神秘客 | WNBA | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 米內羅競技 | — | 巴伊亞 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 阿爾馬格羅 | — | gimnasia y tiro | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 中央北方 | — | 德波蒂沃莫隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:30 |
| 查科永恆 | — | 聖米格爾 | 阿根廷乙級聯賽 | 08:00 |
| 德波蒂沃馬德林 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 克萊波爾 | — | 青年聯合 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 法爾肯貝里 | — | 赫爾辛堡 | 瑞典超級聯賽 | 01:00 |
| 濟州聯 | — | 江原FC | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 全北現代汽車 | — | 大田市民 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 蔚山現代 | — | 仁川聯 | 韓國K聯賽1 | 18:30 |
| 布哈拉 | — | 本尤德科 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 帕赫塔科 | — | 霍拉子姆 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 索格迪亞納 | — | 費爾乾納石油工人 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 自由FC | — | 德爾芬 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 05:30 |
| 阿瓦伊 | — | 米內羅美洲 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 諾沃里桑蒂諾 | — | 克里西烏馬 | 巴西乙級聯賽 | 06:30 |
| 獨立石油 | — | 皇家波托西 | 玻利維亞甲級聯賽 | 07:00 |
| KäPa | — | Klubi 04 | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 索倫圖納 | — | 卡爾貝里 | 友誼賽 | 01:00 |
| 國際波哥大 | — | 國際帕爾米拉 | 哥倫比亞盃 | 06:00 |
紐約人體育場 -
| 10(9) | 射门 (射正) | 10(9) |
| 4 | 角球 | 4 |
| 1 | 扑救 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 0 |
| 1 | 红牌 | 0 |
| 马德里竞技足球俱乐部 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球员名称 | 位置 |
| 1 | 哈利·史蒂文森 | 守门员 |
| 3 | 何塞·卡尔德隆 | 后卫 |
| 6 | 克里斯·巴隆 | 后卫 |
| 5 | 萨姆·施密特 | 后卫 |
| 22 | 杰克·温莎 | 中场 |
| 8 | 乔·珀金斯 | 中场 |
| 7 | 欧内斯特·威尔逊 | 中场 |
| 14 | 富兰克林·史蒂文斯 | 中场 |
| 9 | 丹尼斯·什利亚尔 | 前锋 |
| 11 | 大卫·霍金斯 | 前锋 |
| 10 | 詹姆斯·彼得森 | 前锋 |
| 拜仁慕尼黑足球俱乐部 | ||
|---|---|---|
| NBR | 球员名称 | 位置 |
| 1 | 吴磊 | 守门员 |
| 5 | 张稀哲 | 后卫 |
| 4 | 蒿俊闵 | 后卫 |
| 3 | 李明 | 后卫 |
| 8 | 郑智 | 中场 |
| 6 | 武磊 | 中场 |
| 7 | 张稀哲 | 中场 |
| 9 | 蒿俊闵 | 中场 |
| 11 | 郜林 | 前锋 |
| 15 | 王强 | 前锋 |
| 10 | 郑智 | 前锋 |
前鋒
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球精准度
射门转化率
後衛
| 进球 | 2 | 助攻 | 10 |
|---|---|---|---|
| 射正 | 34 (2) | 关键传球 | 7 |
| 盘带 | 20 |
传球精准度
射门转化率
比赛即将开始
0’马丁·皮埃托犯规
门将李明上演世界级扑救,力保球门不失。
12’进球 (1-0)
前锋王强劲射破门,助攻来自中场张稀哲。
18’进球 (1-1)
后卫吴磊不慎乌龙,为对手送上大礼。
21’黄牌
中场球员蒿俊闵上半场结束前因恶意犯规吃到黄牌。
28’射门被扑出
门将郑智的关键扑救,力挽狂澜。
31’点球
由李明主罚的点球,标志着下半场的开始。
47’克里斯·巴隆越位
球员武磊因越位被判犯规。
60’红牌
裁判在比赛第74分钟向球员郜林出示红牌。
74’加里·卡希尔换下杰克·温莎
教练组换上替补前锋,加强进攻火力。
86’裁判补时4分钟
裁判因庆祝进球延误比赛,补时4分钟。
89’比赛结束
终场哨响,双方握手言和,比赛以平局收场。
94’
| 球队排名 | W | L | 积分统计 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斗鱼TV:你的直播主场 美国:体育大国 | 153 | 30 | 186 |
| 2 | 梦之队 西班牙足球 | 120 | 30 | 186 |
| 3 | 皇家马德里足球俱乐部 西班牙足球 | 100 | 30 | 186 |
| 4 | 塞尔塔维戈足球俱乐部 意大利足球 | 98 | 30 | 186 |
| 5 | 巴塞罗那足球俱乐部 西班牙足球 | 98 | 30 | 186 |
| 6 | 拜仁慕尼黑足球俱乐部 德国:足球强国 | 98 | 30 | 186 |
| 109 场均得分 | 65 场均篮板 |
| 23.6 场均助攻 | 102 失分 |